Wohnfläche [m²] | Nutzfläche KG [m²] | |
Summe WHG 1 | 69,92 | 39,51 |
Wohnfläche [m²] | Nutzfläche KG [m²] | |
Summe WHG 2 | 65,82 | 31,13 |
Wohnfläche [m²] | Nutzfläche KG [m²] | |
Summe WHG 3 | 76,53 | 4,43 |
Wohnfläche [m²] | Nutzfläche KG [m²] | |
Summe WHG 4 | 71,09 | 4,45 |
Wohnfläche [m²] | Nutzfläche KG [m²] | |
Summe WHG 5 | 54,71 | 4,71 |
Wohnfläche [m²] | Nutzfläche KG [m²] | |
Summe WHG 6 | 51,97 | 4,54 |
Nutzfläche KG [m²] | |
Summe Kellergeschoss Sonstige | 19,80 |
Wohnfläche [m²] | Nutzfläche KG [m²] | Gesamt [m²] | |
Gesamt-Summe | 390,04 | 108,48 | 498,52 |